Kapacitet: 0,5 kW
Panasonic podni fancoil sa ugrađenim tremostatom. Fancoili odnosno ventilokonvektori koriste se za grejanje i hlađenje.
Napomena: fancoili se spajaju na sistem grejanja (toplotna pumpa)
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Rashladni kapacitet (kW) Lo/Med/Hi | 0.3/0.5/0.6 |
---|---|
Kapacitet osetljivosti (kW) Lo/Med/Hi hlađenje | 0.2/0.4/0.6 |
Protok vode (kg/h) Lo/Med/Hi hlađenje | 51.1/89.4/106.3 |
Pad pritiska vode (kPa) Lo/Med/Hi hlađenje | 3.3/5.7/6.1 |
Temperatura ulazne vode hlađenja | 10ºC |
Izlazna temperatura vode hlađenja | 15ºC |
Temperatura ulaznog vazduha hlađenja | 27ºC |
Izlazna temp. vazduha Lo/Med/Hi hlađenja | 12.8/13.2/14.9 |
Relativna vlažnost vazduha pri hlađenju | 47 |
Kapacitet grejanja (kW) Lo/Med/HI | 0.2/0.4/0.5 |
Protok vode (kg/h) Lo/Med/Hi grejanje | 38.4/70.5/92.8 |
Pad pritiska vode (kPa) LO/Med/Hi grejanje | 1.0/2.3/3.0 |
Temperatura ulazne vode grejanje | 35ºC |
Izlazna temperatura vode grejanje | 30ºC |
Temperatura ulaznog vazduha grejanje | 19ºC |
Izlazna temperatura vazduha Lo/Med/Higrejanje | 33.5/33.3/30.9 |
Protok vazduha Lo/Med/Hi | 0.9/1.9/2.7 |
Maksimalna ulazna snaga (W) Lo/Med/Hi | 7.0/9.0/13.0 |
Zvučni pritisak (db/A) Lo/Med/Hi | 24/33/39 |
Dimenzije (V*Š*D) | 579*735*129 |
Neto težina (kg) | 17 |
3-smerni ventil uključen | DA |
Termostat sa touch ekranom | DA |
Proizvođač |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.