83.990,00 RSD
Inverter klima uređaj
proizvođač: Daikin
model: FTXC25D/RXC25D
kapacitet: 9000BTU
Inverter klima uređaj, proizvođača Daikin sa nominalnim kapacitetom 9000BTU
Klimatske uređaje serije Sensira odlikuje ravni, moderni prednji panel lako se uklapa u bilo koji dizajn interijera i veoma jednostavno se čisti. Ova serija za 2020 godinu predstavlja bazni model Daikin kućne serije zidnih klima
Serija klimatskih uređaja koji će grejati i hladiti vaš prostor, uz režime koji će vam osigurati dodatnu uštedu električne energije.
Klima uređaji Sensira koriste gas R32 za rashladni fluid, što ih čini prijateljima životne sredine.
KARAKTERISTIKE:
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220v, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | RXC25D |
Model unutrašnje jedinice | FTXC25D |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3, 35 |
COP | 3, 79 |
SEER | 6, 84 |
SCOP | 4, 45 |
Kapacitet grejanja (kW) | 2, 84 (1, 30 – 4, 00) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2, 56 (1, 30 – 3, 00) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0, 76 (0, 30 – 1, 15) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0, 75 (0, 28 – 1, 35) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | +10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 20/38 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 648/648 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 288 x 785 x 250 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 45 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 550 x 658 x 273 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 24 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6, 35/9, 52 |
Maksimalna dužina (m) | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 15 |
Prednapunjena dužina (m) | 7.5 |
Zemlja proizvodnje | Малезија |
Garancija | 3 godine |
Proizvođač | |
Preuzimanja | Katalog DAIKIN FTXC_B-RXC_B |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 9000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 9000 |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.