86.990,00 RSD
Inverter klima uređaj
proizvođač: Daikin
model: FTXF25A/RXF25A SENSIRA
kapacitet: 9000BTU
Inverter klima uređaj, proizvođača Daikin sa nominalnim kapacitetom 9000BTU
Klimatske uređaje serije Sensira odlikuje ravni, moderni prednji panel lako se uklapa u bilo koji dizajn interijera i veoma jednostavno se čisti
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220v, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | RXF25A |
Model unutrašnje jedinice | FTXF25A |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3, 30 |
COP | 04, 01 |
SEER | 6, 22 |
SCOP | 04, 06 |
Kapacitet grejanja (kW) | 2, 8 (1, 3 – 4, 0) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2, 5 (1, 3 – 3, 0) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0, 76 (0, 31 – 1, 05) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0, 70 (0, 25 – 1, 11) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 26/40 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 606/618 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 286x770x225 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 550x658x275 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 28 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6, 35/9, 52 |
Maksimalna dužina (m) | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 12 |
Prednapunjena dužina (m) | 7.5 |
Zemlja proizvodnje | Чешка |
Garancija | 3 godine |
Proizvođač | |
Preuzimanja | Podešavanje aplikacije za kontrolu preko interneta Montaža Wifi interfejsa u unutrasnju jedinicu (za instalatere) Aplikacija za Android Aplikacija za IOS Daikin FTXF+RXF |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 9000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 9000 |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.