165.990,00 RSD
Kanalska inverter klima
proizvođač: Daikin
model: FDXM25F9/RXM25N9
kapacitet: 9000BTU
Kanalska inverter klima, Daikin, srednjeg statičkog pritiska, sa nominalnim kapacitetom 9000BTU
Kanalski klima uređaji ugrađuju se u spuštene plafone, ovaj uređaj je slim verzija, jedan on najtanjih uređaja ove vrste na tržištu. Dimenzije unutrašnje jednice 200x750x620
Kada govorimo o efikasnosti i štedljivosti ovog uređaja spada u kategoriju A+. Nivo buke koji proizvodi ovaj klima uređaj je do 25dB što je izrazito nisko.
Klima uređaj može da uvlači svež vazduh iz spoljašnje sredine.
Zbog DC motora ventilatora i odvodne pumpe. Uređaj ima standardnu odvodnu pumpu koja povećava fleksibilnost i brzinu instalacije.
KARAKTERISTIKE:
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | RXM25N9 |
Model unutrašnje jedinice | FDXM25F9 |
Vrsta unutrašnje jedinice | kanalski |
Energetska klasa hlađenje | A+ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3, 69 |
COP | 4 |
SEER | 5.68 |
SCOP | 4, 00 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3.20 (1, 30~4.50) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2.40 (1, 30~3.00) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.64 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.8 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 27/35 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 522/522 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 200x750x620 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 21 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 43/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 550 x 765 x 285 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 34 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6.35/9.52 |
Maksimalna dužina (m) | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 15 |
Prednapunjena dužina (m) | N/D |
Zemlja proizvodnje | Чешка |
Garancija | 3 godine |
Proizvođač | |
Preuzimanja | Daikin FDXS-F.pdf |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 9000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 9000 |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.