169.990,00 RSD
Kanalski inverter klima uređaj se srednjim statičkim pritiskom
proizvođač: Hokkaido
model: HUCI 710 ZA/HCKI 710 ZA
nominalni kapacitet: 24000BTU
Kanalska inverter klima, proizvođača Hokkaido, sa srednjim statičkim pritiskom i sa nominalnim kapacitetom 24000BTU
Kanalski klima uređaji su pogodni, jer se ugrađuju u spuštene plafone, neprimetni su a hlade i greju vaš prostor. ovaj klima uređaj ubacuje u vaš prostor sve vazduh iz spoljašnje sredine, te ga čini prijatnijim za boravak.
KARAKTERISTIKE:
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 240, 1.22, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | HCKI 710 ZA |
Model unutrašnje jedinice | HUCI 710 ZA |
Vrsta unutrašnje jedinice | kanalski |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3.21 |
COP | 3.72 |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4 |
Kapacitet grejanja (kW) | 7.62 (2.72~8.72) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 7.03 (3.28~8.16) |
Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2.19 (0.48~2.85) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 2.05 (0.50~2.88) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+50°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 42/40/38 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1248/1054/839 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 249x1100x774 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 31.5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 62 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 702x845x363 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 66.8 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | ø9.52(3/8”) – ø15.88(5/8”) |
Maksimalna dužina (m) | 50 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 25 |
Prednapunjena dužina (m) | 5 |
Zemlja proizvodnje | Кина |
Garancija | 2 godine |
Proizvođač | |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 24000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.