239.990,00 RSD
Kasetna inverter klima
proizvođač: Daikin
model: FFA25A9/RXM25M9
kapacitet: 9000BTU
veličina panela: 60cm x 60cm
Dostupno za avansnu kupovinu
Kasetna inverter klima koji je proizveo Daikin sa nominalnim kapacitetom 9000BTU, veličina panela je 60cm x 60cm
Ovu klimu oslikava unikatan dizajn na tržištu koji se potpuno stapa sa plafonom. Nije vam potreban adapter da bi povezali ovu inverter klimu direktno sa širim sistemom za upravljanje u zgradi. Na spoljašnju jedinicu možete povezati do 5 unutrašnjih koje ne moraju biti istog kapaciteta.
FFA serija inverter klima ima smanjenu potrošnju zahvaljujući posebno razvijenom razmenjivaču energije, DC motoru ventilatora i odvodnoj pumpi.
Klima može da unosi svež vazduh iz spoljašnje sredine. Dva dodatna (opcionalna) senzora pokreta također pomažu štedljivosti ovog klima uređaja.
KARAKTERISTIKE:
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | RXM25M9 |
Model unutrašnje jedinice | FFA25A9 |
Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 4, 46 |
COP | 3, 90 |
SEER | 6, 17 |
SCOP | 4.24 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3, 2 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2, 5 |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.55 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0, 82 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 25/31 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 540/540 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 260x575x575 (Panel BYFQ60CW/S 46x620x620) |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 16+2.8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 43/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 550x765x285 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 34 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6, 35/9, 52 |
Maksimalna dužina (m) | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 15 |
Prednapunjena dužina (m) | N/D |
Zemlja proizvodnje | Чешка |
Garancija | 3 godine |
Proizvođač | |
Preuzimanja | Daikin FFQ-C.pdf |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 9000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 9000 |
Dostupno za avansnu kupovinu
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.