129.990,00 RSD
Inverter klima uređaj
proizvođač: Daikin
model: FTXC50D/RXC50D
kapacitet: 18000BTU
Inverter klima uređaj, proizvođača Daikin sa nominalnim kapacitetom 18000BTU.
Klimatske uređaje serije Sensira odlikuje ravni, moderni prednji panel lako se uklapa u bilo koji dizajn interijera i veoma jednostavno se čisti. Ova serija za 2020 godinu predstavlja bazni model Daikin kućne serije zidnih klima
Serija klimatskih uređaja koji će grejati i hladiti vaš prostor, uz režime koji će vam osigurati dodatnu uštedu električne energije.
Klima uređaji Sensira koriste gas R32 za rashladni fluid, što ih čini prijateljima životne sredine.
KARAKTERISTIKE:
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220v, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | RXC50C |
Model unutrašnje jedinice | FTXC50C |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3, 29 |
COP | 3, 71 |
SEER | 6, 45 |
SCOP | 4, 42 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5, 62 (1, 48 – 6, 60) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5, 10 (1, 80 – 6, 20) |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1, 55 (0, 30 – 2, 11) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1, 52 (0, 27 – 1, 85) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 29/45 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 732/732 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 288 x 770 x 234 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9.5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 54 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 615 x 845 x 300 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 39 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6, 35/12, 7 |
Maksimalna dužina (m) | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 20 |
Prednapunjena dužina (m) | 7.5 |
Zemlja proizvodnje | Малезија |
Garancija | 2 godine |
Proizvođač | |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.