140.990,00 RSD
Inverter klima uređaj
proizvođač: Daikin
model: FTXF50A/RXF50B SENSIRA
kapacitet: 18000BTU
Inverter klima uređaj, proizvođača Daikin sa nominalnim kapacitetom 18000BTU
Klimatske uređaje serije Sensira odlikuje ravni, moderni prednji panel lako se uklapa u bilo koji dizajn interijera i veoma jednostavno se čisti
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220v, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | RXF50B |
Model unutrašnje jedinice | FTXF50A |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3, 33 |
COP | 3, 71 |
SEER | 6, 21 |
SCOP | 04, 06 |
Kapacitet grejanja (kW) | 6, 0 (1, 7 – 7, 7) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5, 0 (1, 7 – 6, 0) |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1, 85 (0, 33 – 2, 98) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1, 63 (0, 46 – 2, 79) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 30/43 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1008/1038 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 295x990x263 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 13, 5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 49/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 735x825x300 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 47 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6.4/12.7 |
Maksimalna dužina (m) | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 20 |
Prednapunjena dužina (m) | 7.5 |
Zemlja proizvodnje | Чешка |
Garancija | 3 godine |
Proizvođač | |
Preuzimanja | Podešavanje aplikacije za kontrolu preko interneta Montaža Wifi interfejsa u unutrasnju jedinicu (za instalatere) Aplikacija za Android Aplikacija za IOS Daikin FTXF+RXF |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.