159.990,00 RSD
Podni inverter klima uređaj
proizvođač: Daikin
model: FVXM35F/RXM35M
kapacitet: 12000BTU
Inverter podna klima, Daikin iz serije FVXM-F, sa nominalnim kapacitetom 12000BTU
Ovaj klima uređaj idealan je za manje trgovine, kancelarije i naravno standardne stambene prostore. Brza i jednostavna montaža klime, olakšava sam proces uvođenja ovog proizvoda u vaš dom. Dizajnirana je tako da bez problema može da se postavi ispod prozora standardno postavljenih.
Želite apsolutni komfor u svom prostoru svaki put kada odlazite iz kuće možete biti mirni jer vaš klima uređaj možete kontrolisati sa bilo koje lokacije putem aplikacije
KARAKTERISTIKE:
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | RXM35M |
Model unutrašnje jedinice | FVXM35F |
Vrsta unutrašnje jedinice | podni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 6.43 |
SCOP | 4 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4, 5 (1, 3 – 5, 1) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3, 5 (1, 3 – 3, 8) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.02 (0.30 – 1.25) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.12 (0.31 – 1.88) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 23/32 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 492/528 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 600x700x210 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 14 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 43/46 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 550x765x285 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 34 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6, 35/9, 52 |
Maksimalna dužina (m) | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 15 |
Prednapunjena dužina (m) | N/D |
Zemlja proizvodnje | Јапан |
Garancija | 3 godine |
Proizvođač | |
Preuzimanja | Daikin FVXS-F.pdf |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 12000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.