109.800,00 RSD
Inverter klima uređaj
proizvođač: Panasonic
model: CS-TZ25ZKEW-1/CU-TZ25ZKE-1
nominalni kapacitet: 9000BTU
Inverter klima, Panasonic, sa nominalnim kapacitetom 9000BTU
TZ modeli s inverterom su snažni uz izvrsnu energetsku učinkovitost u klasi A++/A++. Rade u grejanju do spoljnih temperatura do -15°C uz malu godišnju potrošnju energije. Ovaj model Panasonic klima uređaja ima antibakterijski filter, Wi-Fi upravljanje
Panasonic je odgovorio na zahteve korisnika, stoga ovaj uređaj ima novi kompaktni dizajn od 779m. Filter za vazduh je PM2,5, ovaj filter vašim domovima pruže ugodan i čist vazduh. Serija ovih klima uređaja izuzetno je tiha. Nanoe X tehnologija
KARAKTERISTIKE:
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | CU-TZ25ZKE-1 |
Model unutrašnje jedinice | CS-TZ25ZKEW-1 |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | 3, 85 |
COP | 4, 18 |
SEER | 7.10 |
SCOP | 4, 60 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3, 30 (0, 80-4, 10) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2, 50 (0, 85-3, 00) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0, 65 (0, 25-0, 88) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0, 79 (0, 20-1, 12) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 20/37 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 630/684 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 290 x 779 x 197 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 47/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 542 x 780 x 289 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 28 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6, 35/9, 52 |
Maksimalna dužina (m) | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 15 |
Prednapunjena dužina (m) | 7, 5 |
Zemlja proizvodnje | Малезија |
Garancija | 2 godine |
Proizvođač | |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 9000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 9000 |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.