149.990,00 RSD
Inverter klima uređaj
proizvođač: Daikin
model: FTXC60D/RXC60D
kapacitet: 21000BTU
Inverter klima uređaj, proizvođača Daikin sa nominalnim kapacitetom 21000BTU.
Klimatske uređaje serije Sensira odlikuje ravni, moderni prednji panel lako se uklapa u bilo koji dizajn interijera i veoma jednostavno se čisti. Ova serija za 2020 godinu predstavlja bazni model Daikin kućne serije zidnih klima
Serija klimatskih uređaja koji će grejati i hladiti vaš prostor, uz režime koji će vam osigurati dodatnu uštedu električne energije.
Klima uređaji Sensira koriste gas R32 za rashladni fluid, što ih čini prijateljima životne sredine.
KARAKTERISTIKE:
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220v, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | RXC60C |
Model unutrašnje jedinice | FTXC60C |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3, 30 |
COP | 3, 81 |
SEER | 6, 40 |
SCOP | 4, 24 |
Kapacitet grejanja (kW) | 6, 40 (1, 48 – 8, 00) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 6, 23 (1, 80 – 7, 00) |
Nominalni kapacitet | 21000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1, 89 (0, 38 – 2, 05) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1, 68 (0, 33 – 2, 35) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 30/46 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1224 /1224 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 297 x 1010 x 288 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 13 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 54 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 615 x 845 x 300 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 39 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6, 35/12, 7 |
Maksimalna dužina (m) | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 20 |
Prednapunjena dužina (m) | 7.5 |
Zemlja proizvodnje | Малезија |
Garancija | 3 godine |
Proizvođač | |
Preuzimanja | Katalog DAIKIN FTXC_B-RXC_B |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 21000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 21000 |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.