297.990,00 RSD
Kasetna inverter klima
proizvođač: Daikin
model:FFA50A9/RXM50M9
kapacitet: 18000BTU
veličina panela: 60cm x 60cm
Dostupno za avansnu kupovinu
Kasetna inverter klima koji je proizveo Daikin sa nominalnim kapacitetom 18000BTU, veličina panela je 60cm x 60cm
Ovu klimu oslikava unikatan dizajn na tržištu koji se potpuno stapa sa plafonom. Nije vam potreban adapter da bi povezali ovu inverter klimu direktno sa širim sistemom za upravljanje u zgradi. Na spoljašnju jedinicu možete povezati do 5 unutrašnjih koje ne moraju biti istog kapaciteta.
FFA serija inverter klima ima smanjenu potrošnju zahvaljujući posebno razvijenom razmenjivaču energije, DC motoru ventilatora i odvodnoj pumpi.
Klima može da unosi svež vazduh iz spoljašnje sredine. Dva dodatna (opcionalna) senzora pokreta također pomažu štedljivosti ovog klima uređaja.
KARAKTERISTIKE:
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | RXM50M9 |
Model unutrašnje jedinice | FFA50A9 |
Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
Energetska klasa hlađenje | A+ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3, 21 |
COP | 3, 49 |
SEER | 5, 98 |
SCOP | 3, 90 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5, 8 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5, 0 |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1, 54 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1, 66 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 27/39 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 720/720 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 260x575x575 (Panel BYFQ60CW/S 46x620x620) |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 17+2.8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 44/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 735x825x300 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 47 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6, 35/12, 7 |
Maksimalna dužina (m) | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 20 |
Prednapunjena dužina (m) | N/D |
Zemlja proizvodnje | Чешка |
Garancija | 3 godine |
Proizvođač | |
Preuzimanja | Daikin FFQ-C.pdf |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Dostupno za avansnu kupovinu
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.