Kapacitet: 0.9 kW
Panasonic podni fancoil sa ugrađenim tremostatom. Fancoili odnosno ventilokonvektori koriste se za grejanje i hlađenje.
Napomena: fancoili se spajaju na sistem grejanja (toplotna pumpa)
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Rashladni kapacitet (kW) Lo/Med/Hi | 0.6/0.9/1.5 |
---|---|
Kapacitet osetljivosti (kW) Lo/Med/Hi hlađenje | 0.5/0.9/1.3 |
Protok vode (kg/h) Lo/Med/Hi hlađenje | 96.0/155.2/251.1 |
Pad pritiska vode (kPa) Lo/Med/Hi hlađenje | 1.1/2.1/4.2 |
Temperatura ulazne vode hlađenja | 10ºC |
Izlazna temperatura vode hlađenja | 15ºC |
Temperatura ulaznog vazduha hlađenja | 27ºC |
Izlazna temp. vazduha Lo/Med/Hi hlađenja | 14.6/14.8/14.0 |
Relativna vlažnost vazduha pri hlađenju | 47 |
Kapacitet grejanja (kW) Lo/Med/HI | 0.4/0.8/1.2 |
Protok vode (kg/h) Lo/Med/Hi grejanje | 72.7/139.2/201.6 |
Pad pritiska vode (kPa) LO/Med/Hi grejanje | 0.5/1.5/3.1 |
Temperatura ulazne vode grejanje | 35ºC |
Izlazna temperatura vode grejanje | 30ºC |
Temperatura ulaznog vazduha grejanje | 19ºC |
Izlazna temperatura vazduha Lo/Med/Higrejanje | 30.1/31.4/31.8 |
Protok vazduha Lo/Med/Hi | 2.6/4.2/5.3 |
Maksimalna ulazna snaga (W) Lo/Med/Hi | 14.7/18.0/22.0 |
Zvučni pritisak (db/A) Lo/Med/Hi | 25/34/40 |
Dimenzije (V*Š*D) | 579*935*129 |
Neto težina (kg) | 20 |
3-smerni ventil uključen | DA |
Termostat sa touch ekranom | DA |
Proizvođač |
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.