210.900,00 RSD
Inverter klima uređaj
proizvođač: Panasonic
model: CS-TZ60ZKEW/CU-TZ60ZKE
nominalni kapacitet: 21000BTU
Dostupno za avansnu kupovinu
Inverter klima, Panasonic, sa nominalnim kapacitetom 21000BTU
TZ modeli s inverterom su snažni uz izvrsnu energetsku učinkovitost u klasi A++/A++. Rade u grejanju do spoljnih temperatura do -15°C uz malu godišnju potrošnju energije. Ovaj model Panasonic klima uređaja ima antibakterijski filter, Wi-Fi upravljanje
Panasonic je odgovorio na zahteve korisnika, stoga ovaj uređaj ima novi kompaktni dizajn od 779m. Filter za vazduh je PM2,5, ovaj filter vašim domovima pruže ugodan i čist vazduh. Serija ovih klima uređaja izuzetno je tiha. Nanoe x tehnologija.
KARAKTERISTIKE:
Svaka porudžbina se obrađuje u najbržem mogućem roku, a roba brzo stiže do Vas i Vašeg doma.
Stršučna i odbro obučena korisnička pomoć je tu da odgovori na svako vaše pitanje i zahtev!
Svi naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a asortiman verujemo da će zadovoljiti Vaše potrebe.
Napajanje (V, ph, Hz) | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice | CU-TZ60ZKE |
Model unutrašnje jedinice | CS-TZ60ZKEW |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3, 26 |
COP | 3, 44 |
SEER | 6, 80 |
SCOP | 4, 30 |
Kapacitet grejanja (kW) | 7, 00 (0, 98-8, 20) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 6, 00 (0, 98-6, 60) |
Nominalni kapacitet | 21000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1, 85 (0, 25-2, 30) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1, 85 (0, 21-2, 30) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 34/5 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1248/1284 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 295x 1040 x 244 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 47/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 619x 824x 299 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 42 |
Radni medijum | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6, 35/12, 70 |
Maksimalna dužina (m) | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 15 |
Prednapunjena dužina (m) | 7, 5 |
Zemlja proizvodnje | Малезија |
Garancija | 2 godine |
Proizvođač | |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 21000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 21000 |
Dostupno za avansnu kupovinu
MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.
Recenzije
Još nema komentara.